| Samstag, 03.09.2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 Uhr | ![]() |
FSV Martinroda | ![]() |
ZFC Meuselwitz | 0 - 5 | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
SV SCHOTT Jena | ![]() |
1. FC Gera 03 | 1 - 2 (n.V.) | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
SC 1903 Weimar | ![]() |
FSV Wacker 03 Gotha | 1 - 2 | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
FSV Grün-Weiß Stadtroda | ![]() |
SC Leinefelde 1912 | 0 - 2 (n.V.) | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
SV Ehrenhain | ![]() |
1. Suhler SV 06 | 2 - 3 (n.V.) | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
SV Roschütz | ![]() |
BSV Eintracht Sondershausen | 1 - 2 | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
TSV Blau-Weiß Westerengel | ![]() |
FC Einheit Rudolstadt | 3 - 1 (n.V.) | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
FC Thüringen Jena | ![]() |
FC Eisenach | 1 - 0 | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
SV EK Veilsdorf | ![]() |
FSV Wacker Nordhausen | 1 - 8 | ||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
FC Union Mühlhausen | ![]() |
SV Borsch 1925 | 3 - 1 (n.V.) | ||||||
| Sonntag, 04.09.2011 | |||||||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
1. SC 1911 Heiligenstadt | ![]() |
FC Carl Zeiss Jena | 0 - 4 | ||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
FSV 06 Hildburghausen | ![]() |
FC Rot- Weiß Erfurt | 0 - 6 | ||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
SV Neuhaus-Schierschnitz | ![]() |
SG Steinbach-Hallenberg | 4 - 2 | ||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
BSV BW ´22 Lengenfeld/Stein | ![]() |
SV Blau- Weiß Niederpöllnitz | 4 - 3 | ||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
Spielvereinigung Geratal | ![]() |
BSG Wismut Gera | 0 - 4 | ||||||
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||||||||
| 17:30 Uhr | ![]() |
1. FC/Chemie Greiz | ![]() |
SV Motor Altenburg | 2 - 5 | ||||||
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 nächster Spieltag Ende » |