SV Borsch 1925 in der Thüringenliga - 2008 bis 2012

-->

Platzierung   Mannschaft Pkt. Sp. G U V Tor +/-
1 same (1) FSV Wacker Nordhausen 58 26 17 7 2 63:23 40
2 up (3) FC Einheit Rudolstadt 44 26 13 5 8 42:31 11
3 up (4) BSV Eintracht Sondershausen 43 26 13 4 9 57:38 19
4 up (5) SV Motor Altenburg 43 26 12 7 7 55:45 10
5 down (2) 1. SC 1911 Heiligenstadt 41 26 12 5 9 44:38 6
6 up (8) FC Eisenach 37 26 9 10 7 50:41 9
7 down (6) BSG Wismut Gera 35 26 9 8 9 35:31 4
8 down (7) SV Blau- Weiß 90 Neustadt/Orla 35 26 10 5 11 48:51 -3
9 same (9) SC Leinefelde 1912 34 26 9 7 10 34:50 -16
10 same (10) SV 09 Arnstadt 33 26 8 9 9 57:47 10
11 same (11) SV SCHOTT Jena 33 26 8 9 9 39:39 0
12 same (12) FC Union Mühlhausen 32 26 8 8 10 29:45 -16
13 same (13) SC 1903 Weimar 30 26 8 6 12 34:36 -2
14 same (14) ZFC Meuselwitz II 30 26 8 6 12 48:57 -9
15 same (15) FSV Martinroda 25 26 6 7 13 41:64 -23
16 same (16) SV Borsch 1925 17 26 4 5 17 17:57 -40


Pkt. = Punkte Sp. = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren Tor = Ergebnisse +/- = Unterschied


:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.2.bec1869 ::